Dollar Rate History in Pakistan — July 2025
In July 2025, the US dollar traded between Rs 282.94 (28 Jul) and Rs 285.09 (21 Jul) in the interbank market, and the rupee strengthened 0.09% from Rs 283.73 to Rs 283.47 per dollar.
Last 12 months
US dollar in PKR, 1 Dec 2025 – 19 Nov 2026.
Month highRs 285.09
Month lowRs 282.94
First dayRs 283.73
Last dayRs 283.47
Change-0.09%
Daily dollar rates, July 2025
| Date | 1 US dollar (PKR) | Change |
|---|---|---|
| 31 Jul | 283.47 | +0.44 |
| 30 Jul | 283.03 | -0.18 |
| 29 Jul | 283.21 | +0.27 |
| 28 Jul | 282.94 | -1.26 |
| 25 Jul | 284.20 | -0.11 |
| 24 Jul | 284.31 | -0.29 |
| 23 Jul | 284.60 | +0.08 |
| 22 Jul | 284.52 | -0.57 |
| 21 Jul | 285.09 | +0.70 |
| 18 Jul | 284.39 | -0.45 |
| 17 Jul | 284.84 | -0.08 |
| 16 Jul | 284.92 | +0.05 |
| 15 Jul | 284.87 | +0.49 |
| 14 Jul | 284.38 | -0.06 |
| 11 Jul | 284.44 | +0.05 |
| 10 Jul | 284.39 | +0.18 |
| 9 Jul | 284.21 | +0.24 |
| 8 Jul | 283.97 | +0.10 |
| 7 Jul | 283.87 | -0.32 |
| 4 Jul | 284.19 | -0.04 |
| 3 Jul | 284.23 | +0.42 |
| 2 Jul | 283.81 | +0.08 |
| 1 Jul | 283.73 | — |
Interbank USD/PKR reference rate at the daily close. Data: Yahoo Finance. Updated 19 Nov 2026. For today's live rate see the dollar rate in Pakistan.
Other months
November 2026 →October 2026 →September 2026 →August 2026 →July 2026 →June 2026 →May 2026 →April 2026 →March 2026 →February 2026 →January 2026 →December 2025 →November 2025 →October 2025 →September 2025 →August 2025 →June 2025 →May 2025 →April 2025 →March 2025 →February 2025 →January 2025 →December 2024 →