Dollar Rate History in Pakistan — July 2026
In July 2026, the US dollar traded between Rs 276.74 (31 Jul) and Rs 278.64 (14 Jul) in the interbank market, and the rupee strengthened 0.44% from Rs 277.97 to Rs 276.74 per dollar.
Last 12 months
US dollar in PKR, 1 Dec 2025 – 19 Nov 2026.
Month highRs 278.64
Month lowRs 276.74
First dayRs 277.97
Last dayRs 276.74
Change-0.44%
Daily dollar rates, July 2026
| Date | 1 US dollar (PKR) | Change |
|---|---|---|
| 31 Jul | 276.74 | -0.59 |
| 30 Jul | 277.33 | -0.50 |
| 29 Jul | 277.83 | -0.01 |
| 28 Jul | 277.84 | +0.38 |
| 27 Jul | 277.46 | -0.36 |
| 24 Jul | 277.82 | +0.23 |
| 23 Jul | 277.59 | -0.50 |
| 22 Jul | 278.09 | -0.04 |
| 21 Jul | 278.13 | +0.22 |
| 20 Jul | 277.91 | -0.21 |
| 17 Jul | 278.12 | +1.02 |
| 16 Jul | 277.10 | -0.16 |
| 15 Jul | 277.26 | -1.38 |
| 14 Jul | 278.64 | +0.10 |
| 13 Jul | 278.54 | +0.83 |
| 10 Jul | 277.71 | 0.00 |
| 9 Jul | 277.71 | -0.78 |
| 8 Jul | 278.49 | +0.90 |
| 7 Jul | 277.59 | -0.62 |
| 6 Jul | 278.21 | -0.04 |
| 2 Jul | 278.25 | +0.28 |
| 1 Jul | 277.97 | — |
Interbank USD/PKR reference rate at the daily close. Data: Yahoo Finance. Updated 19 Nov 2026. For today's live rate see the dollar rate in Pakistan.
Other months
November 2026 →October 2026 →September 2026 →August 2026 →June 2026 →May 2026 →April 2026 →March 2026 →February 2026 →January 2026 →December 2025 →November 2025 →October 2025 →September 2025 →August 2025 →July 2025 →June 2025 →May 2025 →April 2025 →March 2025 →February 2025 →January 2025 →December 2024 →