Gold Rate History in Pakistan — January 2026
In January 2026, the 24K gold rate in Pakistan moved between Rs 454,766 (2 Jan) and Rs 558,108 (29 Jan) per tola, and rose 9.61% from Rs 454,766 to Rs 498,475 over the month.
Last 12 months
24K gold per tola in PKR, 1 Dec 2025 – 19 Nov 2026.
Month highRs 558,108
Month lowRs 454,766
First dayRs 454,766
Last dayRs 498,475
Change+9.61%
Daily gold rates, January 2026
| Date | 24K per tola | 22K per tola | 24K 10 grams | Gold $/oz | USD/PKR |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jan | Rs 498,475 | Rs 456,935 | Rs 427,369 | $4,745.10 | 280.13 |
| 29 Jan | Rs 558,108 | Rs 511,599 | Rs 478,496 | $5,318.40 | 279.84 |
| 28 Jan | Rs 556,299 | Rs 509,941 | Rs 476,945 | $5,303.60 | 279.71 |
| 27 Jan | Rs 533,067 | Rs 488,644 | Rs 457,026 | $5,082.60 | 279.68 |
| 26 Jan | Rs 528,651 | Rs 484,597 | Rs 453,241 | $5,082.50 | 277.37 |
| 23 Jan | Rs 521,178 | Rs 477,747 | Rs 446,834 | $4,979.70 | 279.09 |
| 22 Jan | Rs 516,402 | Rs 473,369 | Rs 442,739 | $4,913.40 | 280.27 |
| 21 Jan | Rs 507,737 | Rs 465,425 | Rs 435,310 | $4,837.50 | 279.89 |
| 20 Jan | Rs 499,482 | Rs 457,858 | Rs 428,232 | $4,765.80 | 279.48 |
| 16 Jan | Rs 482,670 | Rs 442,447 | Rs 413,818 | $4,595.40 | 280.09 |
| 15 Jan | Rs 485,612 | Rs 445,144 | Rs 416,341 | $4,623.70 | 280.07 |
| 14 Jan | Rs 487,225 | Rs 446,623 | Rs 417,724 | $4,635.70 | 280.27 |
| 13 Jan | Rs 483,293 | Rs 443,019 | Rs 414,353 | $4,599.10 | 280.22 |
| 12 Jan | Rs 484,128 | Rs 443,784 | Rs 415,069 | $4,614.70 | 279.76 |
| 9 Jan | Rs 475,896 | Rs 436,238 | Rs 408,011 | $4,500.90 | 281.96 |
| 8 Jan | Rs 471,033 | Rs 431,780 | Rs 403,842 | $4,460.70 | 281.59 |
| 7 Jan | Rs 470,586 | Rs 431,371 | Rs 403,459 | $4,462.50 | 281.21 |
| 6 Jan | Rs 471,200 | Rs 431,934 | Rs 403,985 | $4,496.10 | 279.47 |
| 5 Jan | Rs 468,329 | Rs 429,302 | Rs 401,523 | $4,451.50 | 280.55 |
| 2 Jan | Rs 454,766 | Rs 416,869 | Rs 389,895 | $4,329.60 | 280.10 |
Calculated from the international gold price (COMEX gold futures daily close) and the interbank USD/PKR rate of the same day, the same way as our live rate. Local sarafa rates can differ slightly. Data: Yahoo Finance. Updated 19 Nov 2026. For today's live rate see the gold rate in Pakistan.
Other months
November 2026 →October 2026 →September 2026 →August 2026 →July 2026 →June 2026 →May 2026 →April 2026 →March 2026 →February 2026 →December 2025 →November 2025 →October 2025 →September 2025 →August 2025 →July 2025 →June 2025 →May 2025 →April 2025 →March 2025 →February 2025 →January 2025 →December 2024 →