Gold Rate History in Pakistan — August 2026
In August 2026, the 24K gold rate in Pakistan moved between Rs 424,988 (3 Aug) and Rs 489,536 (24 Aug) per tola, and rose 9.91% from Rs 424,988 to Rs 467,087 over the month.
Last 12 months
24K gold per tola in PKR, 1 Dec 2025 – 19 Nov 2026.
Month highRs 489,536
Month lowRs 424,988
First dayRs 424,988
Last dayRs 467,087
Change+9.91%
Daily gold rates, August 2026
| Date | 24K per tola | 22K per tola | 24K 10 grams | Gold $/oz | USD/PKR |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Aug | Rs 467,087 | Rs 428,163 | Rs 400,459 | $4,481.50 | 277.94 |
| 28 Aug | Rs 471,489 | Rs 432,198 | Rs 404,233 | $4,529.90 | 277.56 |
| 27 Aug | Rs 485,383 | Rs 444,934 | Rs 416,145 | $4,664.00 | 277.52 |
| 26 Aug | Rs 483,943 | Rs 443,615 | Rs 414,910 | $4,653.30 | 277.33 |
| 25 Aug | Rs 488,315 | Rs 447,622 | Rs 418,658 | $4,694.50 | 277.38 |
| 24 Aug | Rs 489,536 | Rs 448,741 | Rs 419,705 | $4,697.80 | 277.88 |
| 21 Aug | Rs 487,590 | Rs 446,957 | Rs 418,037 | $4,680.60 | 277.79 |
| 20 Aug | Rs 473,907 | Rs 434,414 | Rs 406,305 | $4,571.40 | 276.45 |
| 19 Aug | Rs 473,395 | Rs 433,945 | Rs 405,867 | $4,545.30 | 277.73 |
| 18 Aug | Rs 460,407 | Rs 422,040 | Rs 394,732 | $4,420.60 | 277.73 |
| 17 Aug | Rs 465,214 | Rs 426,446 | Rs 398,853 | $4,473.70 | 277.30 |
| 14 Aug | Rs 461,842 | Rs 423,355 | Rs 395,962 | $4,437.30 | 277.55 |
| 13 Aug | Rs 460,643 | Rs 422,256 | Rs 394,934 | $4,420.40 | 277.89 |
| 12 Aug | Rs 464,858 | Rs 426,119 | Rs 398,547 | $4,467.50 | 277.48 |
| 11 Aug | Rs 462,730 | Rs 424,169 | Rs 396,723 | $4,441.10 | 277.85 |
| 10 Aug | Rs 459,530 | Rs 421,236 | Rs 393,979 | $4,419.70 | 277.26 |
| 7 Aug | Rs 458,687 | Rs 420,463 | Rs 393,257 | $4,399.70 | 278.01 |
| 6 Aug | Rs 447,225 | Rs 409,957 | Rs 383,430 | $4,299.60 | 277.37 |
| 5 Aug | Rs 448,552 | Rs 411,172 | Rs 384,567 | $4,305.20 | 277.84 |
| 4 Aug | Rs 432,884 | Rs 396,811 | Rs 371,135 | $4,152.60 | 277.98 |
| 3 Aug | Rs 424,988 | Rs 389,572 | Rs 364,364 | $4,090.50 | 277.06 |
Calculated from the international gold price (COMEX gold futures daily close) and the interbank USD/PKR rate of the same day, the same way as our live rate. Local sarafa rates can differ slightly. Data: Yahoo Finance. Updated 19 Nov 2026. For today's live rate see the gold rate in Pakistan.
Other months
November 2026 →October 2026 →September 2026 →July 2026 →June 2026 →May 2026 →April 2026 →March 2026 →February 2026 →January 2026 →December 2025 →November 2025 →October 2025 →September 2025 →August 2025 →July 2025 →June 2025 →May 2025 →April 2025 →March 2025 →February 2025 →January 2025 →December 2024 →