Gold Rate History in Pakistan — June 2026
In June 2026, the 24K gold rate in Pakistan moved between Rs 418,728 (24 Jun) and Rs 472,702 (2 Jun) per tola, and fell 10.74% from Rs 471,305 to Rs 420,682 over the month.
Last 12 months
24K gold per tola in PKR, 1 Dec 2025 – 19 Nov 2026.
Month highRs 472,702
Month lowRs 418,728
First dayRs 471,305
Last dayRs 420,682
Change-10.74%
Daily gold rates, June 2026
| Date | 24K per tola | 22K per tola | 24K 10 grams | Gold $/oz | USD/PKR |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun | Rs 420,682 | Rs 385,625 | Rs 360,673 | $4,038.50 | 277.78 |
| 29 Jun | Rs 421,935 | Rs 386,774 | Rs 361,747 | $4,038.90 | 278.58 |
| 26 Jun | Rs 427,203 | Rs 391,603 | Rs 366,264 | $4,096.30 | 278.11 |
| 25 Jun | Rs 421,340 | Rs 386,228 | Rs 361,237 | $4,047.60 | 277.59 |
| 24 Jun | Rs 418,728 | Rs 383,834 | Rs 358,998 | $4,008.80 | 278.54 |
| 23 Jun | Rs 432,886 | Rs 396,812 | Rs 371,136 | $4,149.40 | 278.20 |
| 22 Jun | Rs 438,508 | Rs 401,965 | Rs 375,956 | $4,202.70 | 278.24 |
| 18 Jun | Rs 443,064 | Rs 406,142 | Rs 379,862 | $4,245.90 | 278.27 |
| 17 Jun | Rs 457,245 | Rs 419,142 | Rs 392,021 | $4,381.40 | 278.29 |
| 16 Jun | Rs 454,378 | Rs 416,514 | Rs 389,563 | $4,354.40 | 278.26 |
| 15 Jun | Rs 454,092 | Rs 416,251 | Rs 389,318 | $4,351.60 | 278.27 |
| 12 Jun | Rs 441,685 | Rs 404,878 | Rs 378,680 | $4,238.80 | 277.87 |
| 11 Jun | Rs 429,424 | Rs 393,639 | Rs 368,168 | $4,114.00 | 278.35 |
| 10 Jun | Rs 432,129 | Rs 396,118 | Rs 370,487 | $4,133.30 | 278.80 |
| 9 Jun | Rs 447,570 | Rs 410,272 | Rs 383,726 | $4,286.40 | 278.44 |
| 8 Jun | Rs 455,709 | Rs 417,733 | Rs 390,703 | $4,363.40 | 278.50 |
| 5 Jun | Rs 455,841 | Rs 417,854 | Rs 390,816 | $4,365.30 | 278.46 |
| 4 Jun | Rs 471,209 | Rs 431,941 | Rs 403,992 | $4,505.00 | 278.92 |
| 3 Jun | Rs 466,926 | Rs 428,015 | Rs 400,320 | $4,466.90 | 278.75 |
| 2 Jun | Rs 472,702 | Rs 433,310 | Rs 405,273 | $4,519.90 | 278.89 |
| 1 Jun | Rs 471,305 | Rs 432,029 | Rs 404,075 | $4,506.30 | 278.90 |
Calculated from the international gold price (COMEX gold futures daily close) and the interbank USD/PKR rate of the same day, the same way as our live rate. Local sarafa rates can differ slightly. Data: Yahoo Finance. Updated 19 Nov 2026. For today's live rate see the gold rate in Pakistan.
Other months
November 2026 →October 2026 →September 2026 →August 2026 →July 2026 →May 2026 →April 2026 →March 2026 →February 2026 →January 2026 →December 2025 →November 2025 →October 2025 →September 2025 →August 2025 →July 2025 →June 2025 →May 2025 →April 2025 →March 2025 →February 2025 →January 2025 →December 2024 →